HP PROCURVE 3400CL-24G Uživatelský manuál Strana 104

  • Stažení
  • Přidat do mých příruček
  • Tisk
  • Strana
    / 197
  • Tabulka s obsahem
  • KNIHY
  • Hodnocené. / 5. Na základě hodnocení zákazníků
Zobrazit stránku 103
94
Enhancements
Release M.10.17 Enhancements
Viewing BPDU Protection Status
The show spanning-tree command has additional information on BPDU protection as shown below.
Example of BPDU Protection Additions to Show Spanning Tree Command
ProCurve# show spanning-tree 1-10
Multiple Spanning Tree (MST) Information
STP Enabled : Yes
Force Version : MSTP-operation
IST Mapped VLANs : 1-7
...
Protected Ports : 3-7,9
Filtered Ports : 10
| Prio | Designated Hello
Port Type | Cost rity State | Bridge Time PtP Edge
---- --------- + --------- ----- ---------- + ------------- ----- --- ----
1 100/1000T | 200000 128 Forwarding | 000883-024500 2 Yes No
2 100/1000T | 200000 128 Forwarding | 000883-122740 2 Yes No
3 100/1000T | 200000 128 BpduError | 2 Yes Yes
4 100/1000T | Auto 128 Disabled |
5 100/1000T | 200000 128 Forwarding | 2 Yes Yes
6 100/1000T | 200000 128 Forwarding | 2 Yes Yes
7 100/1000T | 200000 128 Forwarding | 2 Yes Yes
8 100/1000T | Auto 128 Disabled |
9 100/1000T | Auto 128 Disabled |
10 100/1000T | 200000 128 Forwarding | 2 Yes Yes
Ports with BPDU protection enabled
Errant BPDU detected on this port
Zobrazit stránku 103
1 2 ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... 196 197

Komentáře k této Příručce

Žádné komentáře